南阳

您当前位置:公务员考试网 > 南阳人事考试网 > 考试快讯 > 2018安阳市北关区招聘教师资格复审通知

2018安阳市北关区招聘教师资格复审通知

2018-09-12 16:48:09 南阳人事考试网 //nanyang.huatu.com/ 文章来源:北关区人民政府

  【导读】华图南阳人事考试网同步北关区人民政府发布:2018安阳市北关区招聘教师资格复审通知,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【交流群汇总】 ,更多资讯请关注南阳华图微信公众号(nyhtjy) 。

根据《安阳市北关区2018年公开招聘教师公告》和笔试成绩,按照应聘同一岗位人员的笔试成绩由高分到低分1:3的比例确定204名笔试人员参加现场资格复审。为确保我区公开招聘教师现场资格复审工作顺利进行,现将有关事项通知如下:

一、资格复审时间:

2018年9月14日(星期五)

上午8:30-11:30 下午3:00-6:00

二、资格复审地点:

安阳市北关区教科体局院内北楼---北关区青少年活动中心(安阳市爱民路中段路西)。

三、资格复审时应聘人员需提供的材料原件:

《北关区2018年公开招聘教师报名登记表》一式两份、本人户口簿、有效身份证、毕业证、学历认证报告(或在学信网打印《学历证书电子注册备案表》)、普通话证(报考语文学科需提供二级甲等及以上普通话证书)、教师资格证。

报考英语学科人员另需提供英语专业四级或大学英语四级及以上证书。

留学回国人员另需提供我国驻外使(领)馆教育(文化)处(组)出具的留学回国人员证明、教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书。

以上材料均需提供A4纸复印件一份。现场审核原件,交复印件。

四、特别说明:

1.应聘人员在规定时间内未提交有效材料的,视为自动放弃面试资格。

2.证件材料不全、不真实或与报考岗位条件不相符的,取消面试资格。

3.资格复审后,拟招聘岗位人数与面试人数不足1:3比例的,按照报考同学校、同学科笔试成绩从高分到低分依次递补。9月15日在报名网站公布递补人员名单。

咨询电话:0372-5972089 5061033

附件:北关区2018年公开招聘教师资格复审人员名单

北关区2018年公开招聘教师资格复审人员名单
序号 考号 姓名 招聘岗位 基础知识 专业知识 笔试总分
卷面 折合 卷面 折合
1 01010101 郑文静 人民大道小学-语文 87.30 43.65 78.10 39.05 82.70
2 01010210 刘梦菲 人民大道小学-语文 85.60 42.80 79.20 39.60 82.40
3 01010222 张丹 人民大道小学-语文 82.70 41.35 76.00 38.00 79.35
4 01010229 陆旻 人民大道小学-语文 81.60 40.80 74.40 37.20 78.00
5 01010215 刘琳 人民大道小学-语文 79.00 39.50 76.20 38.10 77.60
6 01010223 聂宁 人民大道小学-语文 73.40 36.70 81.70 40.85 77.55
7 02010427 申加琪 永安东街小学-语文 86.40 43.20 80.00 40.00 83.20
8 02010419 李林林 永安东街小学-语文 84.20 42.10 70.20 35.10 77.20
9 02010425 刘洁 永安东街小学-语文 80.10 40.05 69.80 34.90 74.95
10 02010415 宋慧敏 永安东街小学-语文 82.70 41.35 64.40 32.20 73.55
11 02010329 赵可佳 永安东街小学-语文 82.30 41.15 63.80 31.90 73.05
12 02010414 田苗苗 永安东街小学-语文 80.90 40.45 64.40 32.20 72.65
13 03010506 高智敏 永安街小学-语文 75.00 37.50 79.60 39.80 77.30
14 03010507 赵超如 永安街小学-语文 79.20 39.60 74.50 37.25 76.85
15 03010512 刘俞彤 永安街小学-语文 80.60 40.30 69.80 34.90 75.20
16 04010705 任明慧 安阳桥小学-语文 79.80 39.90 75.10 37.55 77.45
17 04010629 李金 安阳桥小学-语文 79.50 39.75 75.00 37.50 77.25
18 04010625 郝晓乐 安阳桥小学-语文 74.40 37.20 78.70 39.35 76.55
19 04010525 牛文艳 安阳桥小学-语文 80.60 40.30 71.90 35.95 76.25
20 04010626 原晓红 安阳桥小学-语文 78.10 39.05 74.30 37.15 76.20
21 04010605 赵晶晶 安阳桥小学-语文 77.50 38.75 72.80 36.40 75.15
22 05010710 韩紫怡 豆腐营小学-语文 73.10 36.55 80.00 40.00 76.55
23 05010720 杨莹 豆腐营小学-语文 79.10 39.55 66.40 33.20 72.75
24 05010712 陶义娜 豆腐营小学-语文 72.60 36.30 72.00 36.00 72.30
25 08010723 呼鹏丽 灯塔路小学-语文 84.80 42.40 71.90 35.95 78.35
26 08010804 卢宁宁 灯塔路小学-语文 83.20 41.60 73.00 36.50 78.10
27 08010724 王艳云 灯塔路小学-语文 77.60 38.80 77.50 38.75 77.55
28 12010822 耿宁宁 黄家营小学-语文 80.70 40.35 71.30 35.65 76.00
29 12010911 王燕 黄家营小学-语文 77.00 38.50 73.30 36.65 75.15
30 12010912 陶姣姣 黄家营小学-语文 78.10 39.05 72.00 36.00 75.05
31 14010921 张明月 崇义小学-语文 82.30 41.15 76.70 38.35 79.50
32 14010924 魏梦珂 崇义小学-语文 82.90 41.45 73.50 36.75 78.20
33 14010930 张文丽 崇义小学-语文 82.00 41.00 68.80 34.40 75.40
34 15012603 申萍 翰林小学-语文 85.20 42.60 82.70 41.35 83.95
35 15012318 李晗煜 翰林小学-语文 85.30 42.65 81.90 40.95 83.60
36 15012004 薛颖 翰林小学-语文 87.10 43.55 79.80 39.90 83.45
37 15011111 袁朦 翰林小学-语文 84.20 42.10 81.30 40.65 82.75
38 15012808 郭欣楠 翰林小学-语文 83.30 41.65 82.20 41.10 82.75
39 15011811 侯懿玮 翰林小学-语文 84.90 42.45 79.40 39.70 82.15
40 15012701 李小雪 翰林小学-语文 82.50 41.25 81.50 40.75 82.00
41 15012626 孙凤姣 翰林小学-语文 89.80 44.90 73.20 36.60 81.50
42 15011429 申丽萍 翰林小学-语文 81.40 40.70 81.00 40.50 81.20
43 15012202 史梦雨 翰林小学-语文 83.80 41.90 78.40 39.20 81.10
44 15011528 宋歌 翰林小学-语文 79.90 39.95 80.30 40.15 80.10
45 15011926 齐杰 翰林小学-语文 75.70 37.85 84.30 42.15 80.00
46 15011025 牛丹荔 翰林小学-语文 78.40 39.20 81.30 40.65 79.85
47 15012104 崔广慧 翰林小学-语文 83.80 41.90 75.90 37.95 79.85
48 15012003 赵雪芳 翰林小学-语文 84.70 42.35 74.90 37.45 79.80
49 15012218 薛凌燕 翰林小学-语文 77.10 38.55 82.10 41.05 79.60
50 15011925 马树芬 翰林小学-语文 82.90 41.45 75.90 37.95 79.40
51 15011422 刘孟孟 翰林小学-语文 83.40 41.70 74.90 37.45 79.15
52 15011030 张小洁 翰林小学-语文 77.50 38.75 80.30 40.15 78.90
53 15012619 康娇 翰林小学-语文 76.40 38.20 81.40 40.70 78.90
54 15012707 张姣姣 翰林小学-语文 82.70 41.35 75.10 37.55 78.90
55 15012503 孙晶晶 翰林小学-语文 76.60 38.30 81.00 40.50 78.80
56 15012128 张亚丹 翰林小学-语文 84.10 42.05 72.80 36.40 78.45
57 15011920 蔡巧红 翰林小学-语文 79.60 39.80 76.40 38.20 78.00
58 15012026 郑红艳 翰林小学-语文 81.80 40.90 73.80 36.90 77.80
59 15011630 马敬瑜 翰林小学-语文 78.40 39.20 77.00 38.50 77.70
60 15011708 王光英 翰林小学-语文 77.40 38.70 77.30 38.65 77.35
61 15011416 袁纯纯 翰林小学-语文 86.50 43.25 67.40 33.70 76.95
62 15011903 张静 翰林小学-语文 80.10 40.05 73.80 36.90 76.95
63 15012113 方淑俞 翰林小学-语文 77.70 38.85 76.20 38.10 76.95
64 15011719 段凯丽 翰林小学-语文 79.50 39.75 73.90 36.95 76.70
65 15012604 侯世玉 翰林小学-语文 79.00 39.50 74.30 37.15 76.65
66 15012617 赵赟华 翰林小学-语文 83.00 41.50 70.30 35.15 76.65
67 15011223 桑巧彦 翰林小学-语文 77.60 38.80 75.40 37.70 76.50
68 15011601 赵向云 翰林小学-语文 83.20 41.60 69.80 34.90 76.50
69 15012302 董纯丽 翰林小学-语文 83.20 41.60 69.80 34.90 76.50
70 15012401 李巧丽 翰林小学-语文 83.70 41.85 69.20 34.60 76.45
71 15012430 高换换 翰林小学-语文 78.50 39.25 74.30 37.15 76.40
72 15012608 王珍 翰林小学-语文 78.90 39.45 73.90 36.95 76.40
73 15011729 史君兰 翰林小学-语文 72.60 36.30 79.50 39.75 76.05
74 15012025 陈乐新 翰林小学-语文 66.70 33.35 85.40 42.70 76.05
75 15011607 王舒燕 翰林小学-语文 74.60 37.30 77.30 38.65 75.95
76 15012528 赵欣桐 翰林小学-语文 84.00 42.00 67.50 33.75 75.75
77 15012402 路杨 翰林小学-语文 81.60 40.80 69.80 34.90 75.70
78 15012527 李然然 翰林小学-语文 85.30 42.65 66.10 33.05 75.70
79 16013020 蔡明冉 翰林(中华)小学-语文 82.50 41.25 84.00 42.00 83.25
80 16013009 石莹 翰林(中华)小学-语文 86.30 43.15 76.50 38.25 81.40
81 16012917 郭晓雯 翰林(中华)小学-语文 82.80 41.40 79.80 39.90 81.30
82 16012926 魏常慧 翰林(中华)小学-语文 75.40 37.70 87.00 43.50 81.20
83 16013011 张文娟 翰林(中华)小学-语文 88.00 44.00 73.00 36.50 80.50
84 16013120 王冠楠 翰林(中华)小学-语文 79.70 39.85 81.20 40.60 80.45
85 16013122 郜晶晶 翰林(中华)小学-语文 82.30 41.15 72.40 36.20 77.35
86 16013121 冯超杰 翰林(中华)小学-语文 84.00 42.00 69.50 34.75 76.75
87 16013106 孙淑 翰林(中华)小学-语文 74.50 37.25 78.00 39.00 76.25
88 16013118 梁晓霞 翰林(中华)小学-语文 84.20 42.10 68.30 34.15 76.25
89 16012916 田利娜 翰林(中华)小学-语文 84.20 42.10 67.50 33.75 75.85
90 16012922 薛琴琴 翰林(中华)小学-语文 85.20 42.60 66.10 33.05 75.65
91 02023201 赵奎 永安东街小学-数学 70.20 35.10 88.00 44.00 79.10
92 02023207 李小霞 永安东街小学-数学 82.50 41.25 74.50 37.25 78.50
93 02023209 李欣蔚 永安东街小学-数学 72.40 36.20 83.50 41.75 77.95
94 03023308 朱瑶 永安街小学-数学 79.90 39.95 83.00 41.50 81.45
95 03023305 李科 永安街小学-数学 67.30 33.65 89.00 44.50 78.15
96 03023307 陈旭 永安街小学-数学 69.10 34.55 84.50 42.25 76.80
97 04023311 邓莹莹 安阳桥小学-数学 79.80 39.90 87.50 43.75 83.65
98 04023322 张雪 安阳桥小学-数学 72.60 36.30 74.00 37.00 73.30
99 04023312 王希 安阳桥小学-数学 67.10 33.55 77.50 38.75 72.30
100 05023411 刘璐 豆腐营小学-数学 78.60 39.30 86.00 43.00 82.30
101 05023329 梁楠 豆腐营小学-数学 81.30 40.65 76.00 38.00 78.65
102 05023408 高利君 豆腐营小学-数学 80.70 40.35 76.50 38.25 78.60
103 06023413 王丽君 胜利路小学-数学 74.40 37.20 91.50 45.75 82.95
104 06023419 敦建航 胜利路小学-数学 79.80 39.90 73.50 36.75 76.65
105 06023414 张贝贝 胜利路小学-数学 70.10 35.05 81.50 40.75 75.80
106 08023604 郭莹 灯塔路小学-数学 75.00 37.50 91.00 45.50 83.00
107 08023507 张超男 灯塔路小学-数学 72.40 36.20 90.50 45.25 81.45
108 08023527 王倩 灯塔路小学-数学 77.60 38.80 81.50 40.75 79.55
109 10023613 李逸珂 程寸营小学-数学 79.80 39.90 77.00 38.50 78.40
110 10023612 王伟伟 程寸营小学-数学 77.40 38.70 77.50 38.75 77.45
111 10023614 靳晶 程寸营小学-数学 72.80 36.40 81.50 40.75 77.15
112 11023617 王艳丽 方北营小学-数学 86.10 43.05 71.00 35.50 78.55
113 11023621 都颖 方北营小学-数学 75.30 37.65 78.00 39.00 76.65
114 11023624 杨洁祥 方北营小学-数学 79.20 39.60 74.00 37.00 76.60
115 13023628 裴超男 杏花村小学-数学 81.10 40.55 86.00 43.00 83.55
116 13023705 周配仿 杏花村小学-数学 82.20 41.10 63.00 31.50 72.60
117 13023626 常欣欣 杏花村小学-数学 69.80 34.90 69.00 34.50 69.40
118 14023720 杨云云 崇义小学-数学 79.40 39.70 71.00 35.50 75.20
119 14023716 冯京京 崇义小学-数学 74.40 37.20 75.50 37.75 74.95
120 14023706 申琳 崇义小学-数学 88.50 44.25 60.00 30.00 74.25
121 15024102 刘雪姣 翰林小学-数学 78.80 39.40 96.00 48.00 87.40
122 15024820 马月丽 翰林小学-数学 80.80 40.40 92.00 46.00 86.40
123 15024322 马丽莎 翰林小学-数学 86.80 43.40 83.00 41.50 84.90
124 15024718 田云廷 翰林小学-数学 84.20 42.10 85.50 42.75 84.85
125 15024209 聂小燕 翰林小学-数学 80.20 40.10 88.00 44.00 84.10
126 15023729 陈小曼 翰林小学-数学 79.70 39.85 88.00 44.00 83.85
127 15024423 张雪 翰林小学-数学 75.60 37.80 90.50 45.25 83.05
128 15025004 李晓 翰林小学-数学 78.40 39.20 87.50 43.75 82.95
129 15025001 庞慧敏 翰林小学-数学 88.70 44.35 77.00 38.50 82.85
130 15024403 刘改娟 翰林小学-数学 73.00 36.50 92.00 46.00 82.50
131 15024803 冯钰婷 翰林小学-数学 84.00 42.00 80.50 40.25 82.25
132 15024702 翟文敏 翰林小学-数学 77.80 38.90 86.50 43.25 82.15
133 15024127 卢利丽 翰林小学-数学 79.00 39.50 84.50 42.25 81.75
134 15024110 李佩 翰林小学-数学 75.30 37.65 86.00 43.00 80.65
135 15023811 刘美玲 翰林小学-数学 79.00 39.50 82.00 41.00 80.50
136 15024804 张玮 翰林小学-数学 78.40 39.20 82.50 41.25 80.45
137 15024227 郭歌 翰林小学-数学 85.50 42.75 75.00 37.50 80.25
138 15024013 范河沙 翰林小学-数学 72.60 36.30 87.50 43.75 80.05
139 15024208 路小凤 翰林小学-数学 79.50 39.75 80.50 40.25 80.00
140 15023730 魏赵锋 翰林小学-数学 74.40 37.20 85.50 42.75 79.95
141 15025007 张筠翊 翰林小学-数学 70.40 35.20 89.00 44.50 79.70
142 15024310 张燕只 翰林小学-数学 76.80 38.40 82.50 41.25 79.65
143 15024928 叶寅菲 翰林小学-数学 73.80 36.90 84.50 42.25 79.15
144 15024504 李向宇 翰林小学-数学 81.60 40.80 76.50 38.25 79.05
145 15024828 李晓宇 翰林小学-数学 83.80 41.90 74.00 37.00 78.90
146 15024329 苗瑾瑾 翰林小学-数学 78.60 39.30 79.00 39.50 78.80
147 15024723 张永丽 翰林小学-数学 84.80 42.40 72.50 36.25 78.65
148 16025128 靳树清 翰林(中华)小学-数学 83.20 41.60 86.00 43.00 84.60
149 16025117 王丽丽 翰林(中华)小学-数学 79.50 39.75 82.50 41.25 81.00
150 16025106 孙洹蕾 翰林(中华)小学-数学 76.40 38.20 83.50 41.75 79.95
151 16025201 牛蓬宇 翰林(中华)小学-数学 80.70 40.35 78.50 39.25 79.60
152 16025129 郭梦洁 翰林(中华)小学-数学 76.10 38.05 82.00 41.00 79.05
153 16025113 龙艳娇 翰林(中华)小学-数学 71.20 35.60 86.50 43.25 78.85
154 16025223 韩雪 翰林(中华)小学-数学 73.50 36.75 83.00 41.50 78.25
155 16025116 侯健君 翰林(中华)小学-数学 72.50 36.25 81.50 40.75 77.00
156 16025019 王丽 翰林(中华)小学-数学 84.20 42.10 65.50 32.75 74.85
157 03035408 杜丹丹 永安街小学-英语 83.60 41.80 95.40 47.70 89.50
158 03035326 郝丽娜 永安街小学-英语 78.60 39.30 96.20 48.10 87.40
159 03035329 崔军会 永安街小学-英语 82.70 41.35 90.40 45.20 86.55
160 09035512 王清芳 六寺小学-英语 88.20 44.10 84.00 42.00 86.10
161 09035510 陈佳佳 六寺小学-英语 86.10 43.05 84.40 42.20 85.25
162 09035517 郑楠楠 六寺小学-英语 77.90 38.95 91.20 45.60 84.55
163 14035612 李娟 崇义小学-英语 86.30 43.15 92.80 46.40 89.55
164 14035617 刘飞燕 崇义小学-英语 82.80 41.40 86.40 43.20 84.60
165 14035625 张秀红 崇义小学-英语 85.70 42.85 83.50 41.75 84.60
166 15036014 王萌萌 翰林小学-英语 84.20 42.10 91.30 45.65 87.75
167 15036514 田洋洋 翰林小学-英语 82.70 41.35 90.70 45.35 86.70
168 15036021 戴小慢 翰林小学-英语 83.70 41.85 89.60 44.80 86.65
169 15036114 刘晓花 翰林小学-英语 83.50 41.75 89.80 44.90 86.65
170 15036022 琚聪聪 翰林小学-英语 84.20 42.10 88.80 44.40 86.50
171 15036429 梁情情 翰林小学-英语 81.50 40.75 90.40 45.20 85.95
172 15036519 刘炎 翰林小学-英语 80.20 40.10 91.60 45.80 85.90
173 15036216 霍利娜 翰林小学-英语 80.90 40.45 90.70 45.35 85.80
174 15036120 李璐璐 翰林小学-英语 77.60 38.80 93.40 46.70 85.50
175 15036602 朱换荣 翰林小学-英语 81.20 40.60 89.70 44.85 85.45
176 15036201 冯慧娟 翰林小学-英语 84.60 42.30 85.90 42.95 85.25
177 15036325 王雪 翰林小学-英语 85.10 42.55 85.30 42.65 85.20
178 16036711 柴倩倩 翰林(中华)小学-英语 84.40 42.20 90.90 45.45 87.65
179 16036627 师贝贝 翰林(中华)小学-英语 88.60 44.30 85.50 42.75 87.05
180 16036722 鲁玉秀 翰林(中华)小学-英语 80.60 40.30 93.00 46.50 86.80
181 16036703 宋敬媛 翰林(中华)小学-英语 81.50 40.75 90.90 45.45 86.20
182 16037211 吴蓉 翰林(中华)小学-英语 80.60 40.30 90.20 45.10 85.40
183 16036710 韩晓昱 翰林(中华)小学-英语 80.20 40.10 88.40 44.20 84.30
184 17046825 张京 基层学校 80.50 40.25 68.70 34.35 74.60
185 17046927 米俊男 基层学校 74.70 37.35 73.70 36.85 74.20
186 17047018 赵航 基层学校 74.10 37.05 73.80 36.90 73.95
187 17047119 靳艳敏 基层学校 78.30 39.15 67.90 33.95 73.10
188 17046810 杨松 基层学校 79.70 39.85 63.50 31.75 71.60
189 17047105 常仕豪 基层学校 75.50 37.75 66.40 33.20 70.95
190 17047026 张鑫 基层学校 66.60 33.30 73.20 36.60 69.90
191 17047027 李金桐 基层学校 75.90 37.95 61.60 30.80 68.75
192 17047112 魏献彬 基层学校 70.80 35.40 66.50 33.25 68.65
193 17047020 李佩佩 基层学校 72.00 36.00 64.00 32.00 68.00
194 17046828 梁莹 基层学校 78.30 39.15 57.60 28.80 67.95
195 17047115 牛萌 基层学校 75.20 37.60 60.40 30.20 67.80
196 17047013 安佳慧 基层学校 71.40 35.70 64.10 32.05 67.75
197 17046924 侯雪 基层学校 70.20 35.10 64.80 32.40 67.50
198 17046906 王锋 基层学校 65.20 32.60 69.50 34.75 67.35
199 17047010 孟珍珍 基层学校 68.00 34.00 66.60 33.30 67.30
200 17046909 付万玲 基层学校 73.50 36.75 60.60 30.30 67.05
201 17047108 赵夏菲 基层学校 70.10 35.05 63.60 31.80 66.85
202 17046808 申阳阳 基层学校 73.30 36.65 60.20 30.10 66.75
203 17047121 张世委 基层学校 69.30 34.65 64.10 32.05 66.70
204 17047113 郝士杰 基层学校 65.90 32.95 67.30 33.65 66.60

北关区2018年公开招聘教师工作领导小组

2018年9月12日

  以上是2018安阳市北关区招聘教师资格复审通知的全部内容,更多关于安阳,安阳市北关区招聘教师,北关区招聘教师资格复审通知快讯信息敬请关注南阳人事考试网频道。

河南南阳最新招考信息

本文标签: (编辑:河南华图)
有报考疑惑?在线客服随时解惑

公告啥时候出?

报考问题解惑?报考条件?

报考岗位解惑   怎么备考?

冲刺资料领取?

2021河南招聘书记员考试信息汇总
联系我们
微信二维码

华图教育官方微信

华图总部:北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司

联系电话:010-68296100

联系地址:北京市海淀区复兴路甲23号

华图分校:河南华图

郑州黄河路交卫生路向北三叉口东50米路北华图教育培训基地
(红旗路交卫生路东50米路北)

客服热线:0371-87096515

网站://ha.huatu.com

  • 郑州
  • 洛阳
  • 新乡
  • 信阳
  • 南阳
  • 开封
  • 驻马店
  • 三门峡
  • 许昌
  • 安阳
  • 濮阳
  • 平顶山
  • 焦作
  • 商丘
  • 周口
  • 漯河
  • 济源
  • 鹤壁
  • 华图总校

郑州黄河路交卫生路向北三叉口东50米路北华图教育

客服热线:0371-87096515

网站://zhengzhou.huatu.com

洛阳西工区建业凯旋广场东侧商务楼8层

客服热线:0379-62275677

网站://luoyang.huatu.com

新乡市金穗大道星海假日王府华图教育

客服热线:0373-2618333

网站://xinxiang.huatu.com

信阳市解放路与统一街交叉口华图教育

客服热线:0376-6151778

网站://xinyang.huatu.com

南阳市卧龙路工业路交叉口西北角向北100米路西华图教育

客服热线:0377-63192111

网站://nanyang.huatu.com

开封市金明广场北200米路西全季酒店三楼华图教育

客服热线:0371-23157086;0371-22663306

网站://kaifeng.huatu.com

驻马店市文明路与雪松路交叉口一楼门面华图教育

客服热线:0396-3300899

网站://zhumadian.huatu.com

三门峡市建设路与六峰路交叉口向北20米,美居商务酒店院内

客服热线:0398-2182333

网站://sanmenxia.huatu.com

许昌市东城区建安大道与魏文路交叉口东北角华图教育

客服热线:0374-8389007

网站://xuchang.huatu.com

安阳市中华路与德隆街交叉口北50米路东—万达写字楼1307-1311号

客服热线:0372-5956000、5956056

网站://anyang.huatu.com

濮阳市开州中路与政和路交叉口向东濮阳华图

客服热线:0393-5388008、8977110

网站://puyang.huatu.com

平顶山中兴路与和平路步行街交叉口基泰大厦808室

客服热线:0375-6122612

网站://pingdingshan.huatu.com

焦作市山阳区塔南路太极景润(太极广场)焦作华图教育

客服热线:0391-3675776、3885776

网站://jiaozuo.huatu.com

商丘市睢阳区归德路与宇航路交叉口市一高对面往南50米

客服热线:0370-2788345

网站://shangqiu.huatu.com

周口市大庆路北段腾龙名都小区

客服热线:0394-8688160

网站://zhoukou.huatu.com

漯河市交通路与黄河路交叉口(老桥北)兰乔圣菲南门东10米华图教育一楼门面

客服热线:0395-3336991、3291848

网站://luohe.huatu.com

济水大街与文昌路交叉口(鸿运楼)西北角教育书店5楼

客服热线:03922788587

网站://jiyuan.huatu.com

鹤壁淇滨区九州与与步行街西侧交叉口向南50米路西

客服热线:0392-2788587

网站://hebi.huatu.com

地址:北京市海淀区复兴路甲23号

邮编:100036

行政总机:010-68296100

全国热线:4006-01-9999