2019-12-17 17:21:09 南阳人事考试网 //nanyang.huatu.com/ 文章来源:淅川县政府
【导读】华图南阳人事考试网同步淅川县政府发布:2019南阳淅川县乡镇街道事业单位选调面试成绩公告,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【交流群汇总】 ,更多资讯请关注南阳华图微信公众号(nyhtjy) 。
2019年淅川县乡镇(街道)事业单位公开选调工作人员公告(第五号)
根据《2019年淅川县乡镇(街道)事业单位公开选调工作人员实施方案》,公开选调面试已按照规定程序和标准进行完毕,现将面试成绩公告如下:
序号 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 20192010227 | 商圣街道办事处 | 1 | 87.20 | |
2 | 20192010614 | 商圣街道办事处 | 1 | 84.80 | |
3 | 20192010128 | 商圣街道办事处 | 1 | 84.60 | |
4 | 20192010119 | 商圣街道办事处 | 1 | 84.20 | |
5 | 20192010105 | 商圣街道办事处 | 1 | 83.00 | |
6 | 20192010124 | 商圣街道办事处 | 1 | 82.00 | |
7 | 20192010101 | 商圣街道办事处 | 1 | 81.00 | |
8 | 20192010104 | 商圣街道办事处 | 1 | 79.60 | |
9 | 20192010107 | 商圣街道办事处 | 1 | 79.40 | |
10 | 20192010201 | 商圣街道办事处 | 1 | 77.00 | |
11 | 20192020204 | 龙城街道办事处 | 2 | 83.60 | |
12 | 20192020224 | 龙城街道办事处 | 2 | 83.20 | |
13 | 20192020223 | 龙城街道办事处 | 2 | 83.00 | |
14 | 20192020210 | 龙城街道办事处 | 2 | 83.00 | |
15 | 20192020203 | 龙城街道办事处 | 2 | 82.60 | |
16 | 20192020215 | 龙城街道办事处 | 2 | 82.20 | |
17 | 20192020218 | 龙城街道办事处 | 2 | 81.80 | |
18 | 20192020206 | 龙城街道办事处 | 2 | 81.00 | |
19 | 20192020228 | 龙城街道办事处 | 2 | 80.40 | |
20 | 20192020213 | 龙城街道办事处 | 2 | 79.40 | |
21 | 20192020219 | 龙城街道办事处 | 2 | 79.20 | |
22 | 20192020202 | 龙城街道办事处 | 2 | 78.00 | |
23 | 20192030314 | 上集镇政府 | 3 | 85.20 | |
24 | 20192030230 | 上集镇政府 | 3 | 82.80 | |
25 | 20192030229 | 上集镇政府 | 3 | 82.60 | |
26 | 20192030313 | 上集镇政府 | 3 | 82.20 | |
27 | 20192030304 | 上集镇政府 | 3 | 82.20 | |
28 | 20192030315 | 上集镇政府 | 3 | 80.80 | |
29 | 20192030309 | 上集镇政府 | 3 | 79.80 | |
30 | 20192030307 | 上集镇政府 | 3 | 76.20 | |
31 | 20192030301 | 上集镇政府 | 3 | 0.00 | 弃考 |
32 | 20192030308 | 上集镇政府 | 3 | 0.00 | 弃考 |
33 | 20192040422 | 金河镇政府 | 4 | 缺考 | |
34 | 20192040323 | 金河镇政府 | 4 | 87.20 | |
35 | 20192040329 | 金河镇政府 | 4 | 85.40 | |
36 | 20192040330 | 金河镇政府 | 4 | 85.00 | |
37 | 20192040322 | 金河镇政府 | 4 | 84.60 | |
38 | 20192040425 | 金河镇政府 | 4 | 84.40 | |
39 | 20192040419 | 金河镇政府 | 4 | 84.20 | |
40 | 20192040401 | 金河镇政府 | 4 | 84.20 | |
41 | 20192040407 | 金河镇政府 | 4 | 81.60 | |
42 | 20192040421 | 金河镇政府 | 4 | 80.80 | |
43 | 20192040402 | 金河镇政府 | 4 | 79.00 | |
44 | 20192040426 | 金河镇政府 | 4 | 71.80 | |
45 | 20192050509 | 马蹬镇政府 | 5 | 84.60 | |
46 | 20192050508 | 马蹬镇政府 | 5 | 82.60 | |
47 | 20192050507 | 马蹬镇政府 | 5 | 82.40 | |
48 | 20192050505 | 马蹬镇政府 | 5 | 81.60 | |
49 | 20192050502 | 马蹬镇政府 | 5 | 80.80 | |
50 | 20192050428 | 马蹬镇政府 | 5 | 77.60 | |
51 | 20192050504 | 马蹬镇政府 | 5 | 77.60 | |
52 | 20192050430 | 马蹬镇政府 | 5 | 77.20 | |
53 | 20192050427 | 马蹬镇政府 | 5 | 77.00 | |
54 | 20192050503 | 马蹬镇政府 | 5 | 74.40 | |
55 | 20192050501 | 马蹬镇政府 | 5 | 68.80 | |
56 | 20192050506 | 马蹬镇政府 | 5 | 65.80 | |
57 | 20192060510 | 香花镇政府 | 6 | 80.20 | |
58 | 20192060512 | 香花镇政府 | 6 | 78.20 | |
59 | 20192060513 | 香花镇政府 | 6 | 78.20 | |
60 | 20192060516 | 香花镇政府 | 6 | 77.80 | |
61 | 20192060514 | 香花镇政府 | 6 | 77.60 | |
62 | 20192060515 | 香花镇政府 | 6 | 75.80 | |
63 | 20192060511 | 香花镇政府 | 6 | 70.80 | |
64 | 20192060517 | 香花镇政府 | 6 | 0.00 | 弃考 |
65 | 20192070528 | 九重镇政府 | 7 | 0.00 | 弃考 |
66 | 20192070601 | 九重镇政府 | 7 | 83.00 | |
67 | 20192070527 | 九重镇政府 | 7 | 82.80 | |
68 | 20192070526 | 九重镇政府 | 7 | 82.20 | |
69 | 20192070522 | 九重镇政府 | 7 | 80.20 | |
70 | 20192070604 | 九重镇政府 | 7 | 79.40 | |
71 | 20192070524 | 九重镇政府 | 7 | 79.20 | |
72 | 20192070529 | 九重镇政府 | 7 | 79.00 | |
73 | 20192070603 | 九重镇政府 | 7 | 78.60 | |
74 | 20192070606 | 九重镇政府 | 7 | 77.80 | |
75 | 20192070605 | 九重镇政府 | 7 | 73.20 | |
76 | 20192070602 | 九重镇政府 | 7 | 69.20 | |
77 | 20192080607 | 厚坡镇政府 | 8 | 79.80 | |
78 | 20192080611 | 厚坡镇政府 | 8 | 78.40 | |
79 | 20192080608 | 厚坡镇政府 | 8 | 74.80 | |
80 | 20192080612 | 厚坡镇政府 | 8 | 74.60 | |
81 | 20192080609 | 厚坡镇政府 | 8 | 71.80 | |
82 | 20192090620 | 仓房镇政府 | 9 | 82.80 | |
83 | 20192090617 | 仓房镇政府 | 9 | 81.40 | |
84 | 20192090623 | 仓房镇政府 | 9 | 79.80 | |
85 | 20192090619 | 仓房镇政府 | 9 | 79.60 | |
86 | 20192090629 | 仓房镇政府 | 9 | 79.20 | |
87 | 20192090628 | 仓房镇政府 | 9 | 77.60 | |
88 | 20192090621 | 仓房镇政府 | 9 | 76.20 | |
89 | 20192090627 | 仓房镇政府 | 9 | 74.20 | |
90 | 20192090618 | 仓房镇政府 | 9 | 72.40 | |
91 | 20192090624 | 仓房镇政府 | 9 | 69.20 | |
92 | 20192100710 | 老城镇政府 | 10 | 0.00 | 弃考 |
93 | 20192100704 | 老城镇政府 | 10 | 0.00 | 弃考 |
94 | 20192100714 | 老城镇政府 | 10 | 87.20 | |
95 | 20192100712 | 老城镇政府 | 10 | 84.80 | |
96 | 20192100708 | 老城镇政府 | 10 | 83.60 | |
97 | 20192100706 | 老城镇政府 | 10 | 82.00 | |
98 | 20192100711 | 老城镇政府 | 10 | 81.00 | |
99 | 20192100713 | 老城镇政府 | 10 | 81.00 | |
100 | 20192100707 | 老城镇政府 | 10 | 81.00 | |
101 | 20192100703 | 老城镇政府 | 10 | 79.00 | |
102 | 20192100701 | 老城镇政府 | 10 | 71.60 | |
103 | 20192100702 | 老城镇政府 | 10 | 67.80 | |
104 | 20192110718 | 大石桥乡政府 | 11 | 87.00 | |
105 | 20192110727 | 大石桥乡政府 | 11 | 85.60 | |
106 | 20192110723 | 大石桥乡政府 | 11 | 84.20 | |
107 | 20192110726 | 大石桥乡政府 | 11 | 82.60 | |
108 | 20192110721 | 大石桥乡政府 | 11 | 81.40 | |
109 | 20192110716 | 大石桥乡政府 | 11 | 78.40 | |
110 | 20192110715 | 大石桥镇政府 | 11 | 78.00 | |
111 | 20192110725 | 大石桥乡政府 | 11 | 72.40 | |
112 | 20192110724 | 大石桥乡政府 | 11 | 72.40 | |
113 | 20192110717 | 大石桥乡政府 | 11 | 72.20 | |
114 | 20192110719 | 大石桥乡政府 | 11 | 0.00 | 弃考 |
115 | 20192120805 | 盛湾镇政府 | 12 | 85.20 | |
116 | 20192120801 | 盛湾镇政府 | 12 | 84.40 | |
117 | 20192120802 | 盛湾镇政府 | 12 | 82.00 | |
118 | 20192120730 | 盛湾镇政府 | 12 | 79.60 | |
119 | 20192120803 | 盛湾镇政府 | 12 | 79.20 | |
120 | 20192120728 | 盛湾镇政府 | 12 | 76.60 | |
121 | 20192120729 | 盛湾镇政府 | 12 | 66.20 | |
122 | 20192130812 | 滔河乡政府 | 13 | 0.00 | 弃考 |
123 | 20192130811 | 滔河乡政府 | 13 | 82.00 | |
124 | 20192130816 | 滔河乡政府 | 13 | 80.20 | |
125 | 20192130809 | 滔河乡政府 | 13 | 80.20 | |
126 | 20192130810 | 滔河乡政府 | 13 | 79.80 | |
127 | 20192130813 | 滔河乡政府 | 13 | 78.20 | |
128 | 20192130808 | 滔河乡政府 | 13 | 77.60 | |
129 | 20192130815 | 滔河乡政府 | 13 | 75.00 | |
130 | 20192130814 | 滔河乡政府 | 13 | 60.60 | |
131 | 20192140828 | 毛堂乡政府 | 14 | 0.00 | 弃考 |
132 | 20192140905 | 毛堂乡政府 | 14 | 85.00 | |
133 | 20192140822 | 毛堂乡政府 | 14 | 84.60 | |
134 | 20192140904 | 毛堂乡政府 | 14 | 83.80 | |
135 | 20192140826 | 毛堂乡政府 | 14 | 81.20 | |
136 | 20192140901 | 毛堂乡政府 | 14 | 80.40 | |
137 | 20192140902 | 毛堂乡政府 | 14 | 79.40 | |
138 | 20192140906 | 毛堂乡政府 | 14 | 79.20 | |
139 | 20192140829 | 毛堂乡政府 | 14 | 79.00 | |
140 | 20192140827 | 毛堂乡政府 | 14 | 76.80 | |
141 | 20192140825 | 毛堂乡政府 | 14 | 76.60 | |
142 | 20192140824 | 毛堂乡政府 | 14 | 70.40 | |
143 | 20192150912 | 西簧乡政府 | 15 | 81.20 | |
144 | 20192150913 | 西簧乡政府 | 15 | 80.00 | |
145 | 20192150914 | 西簧乡政府 | 15 | 78.20 | |
146 | 20192150909 | 西簧乡政府 | 15 | 78.00 | |
147 | 20192150911 | 西簧乡政府 | 15 | 77.60 | |
148 | 20192150910 | 西簧乡政府 | 15 | 75.80 | |
149 | 20192150908 | 西簧乡政府 | 15 | 71.80 | |
150 | 20192150907 | 西簧乡政府 | 15 | 71.20 | |
151 | 20192160921 | 寺湾镇政府 | 16 | 87.20 | |
152 | 20192160922 | 寺湾镇政府 | 16 | 85.80 | |
153 | 20192120804 | 寺湾镇政府 | 16 | 84.60 | |
154 | 20192160924 | 寺湾镇政府 | 16 | 83.60 | |
155 | 20192160919 | 寺湾镇政府 | 16 | 74.60 | |
156 | 20192160923 | 寺湾镇政府 | 16 | 73.60 | |
157 | 20192160920 | 寺湾镇政府 | 16 | 69.60 | |
158 | 20192171006 | 荆紫关镇政府 | 17 | 83.00 | |
159 | 20192171004 | 荆紫关镇政府 | 17 | 83.00 | |
160 | 20192171007 | 荆紫关镇政府 | 17 | 82.40 | |
161 | 20192171005 | 荆紫关镇政府 | 17 | 81.20 | |
162 | 20192171009 | 荆紫关镇政府 | 17 | 81.00 | |
163 | 20192171003 | 荆紫关镇政府 | 17 | 80.40 | |
164 | 20192171002 | 荆紫关镇政府 | 17 | 77.00 | |
165 | 20192171008 | 荆紫关镇政府 | 17 | 74.40 | |
166 | 20192171010 | 荆紫关镇政府 | 17 | 72.00 | |
167 | 20192171001 | 荆紫关镇政府 | 17 | 72.00 |
淅川县事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2019年12月16日
以上是2019南阳淅川县乡镇街道事业单位选调面试成绩公告的全部内容,更多关于南阳事业单位招聘,淅川县乡镇街道事业单位选调,面试成绩公告快讯信息敬请关注南阳人事考试网频道。
本文标签: (编辑:河南华图教育)华图教育官方微信
华图总部:北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司
联系电话:010-68296100
联系地址:北京市海淀区复兴路甲23号
华图分校:河南华图郑州黄河路交卫生路向北三叉口东50米路北华图教育培训基地
(红旗路交卫生路东50米路北)
客服热线:0371-87096515